Association des femmes ingénieurs du Mali
| Mission | - favoriser la promotion de la femme Ingénieur à travers la formation, le perfectionnement et les campagnes d'information - sensibiliser les filles à s'orienter dans les branches techniques - susciter l'esprit de corps et de solidarité entre les membres - convaincre l'opinion publique et surtout les employeurs que le métier d'Ingénieur peut être exercé valablement aussi bien par un homme que par une femme ; - contribuer au développement socio-économique des femmes en milieu rural ; |
| Partner Type | Service Provider |
| Organization Type | Non-Governmental Organization |
| Organizational Expertise | Adoption / Behavior Change, Capacity Building, Climate/Environment, Gender / Womens Empowerment, Health, Marketing, Microfinance, Monitoring and Evaluation |
| Technologies and Fuels | Biogas, Charcoal, Solar |
| Clean Cooking Activities | préservation de l'environnement contribution à l’amélioration du cadre de vie préservation de la faune et de la flore diminution de la production du dioxyde de carbone_(CO2) contribution à l’amélioration du pouvoir d'achat des femmes |
| Partnership | partage d’expériences avec les pairs renforcement de capacités des membres de notre structure favoriser la vulgarisation de nos produits dans la sous -région |
| Regions Operating In | Sub-Saharan Africa |
| Countries Operating In | Mali |
| Address | BP912
saffesita2@gmail.com |
| City | Bamako |
| State/Province | Région |
| Postal Code | BP912 ,rue 204 porte 334 |
| Primary Point of Contact | |
| Salutation | Ms. |
| First Name | Salamata |
| Last Name | Fofana |
| saligakou@yahoo.fr | |
| Phone | (00223)66720613 |
| Secondary Point of Contact | |
| Salutation | Ms. |
| First Name | sita |
| Last Name | safe |
| saffesita2@gmail.com | |
| Phone | (00223)74484110 |

