Partner Directory
We invite you to browse our online directory and connect directly with our public, private, and nonprofit partners. For additional online networking and experience exchange, check out community connections.
| Organization | Based In | Operating In | Organization Type | Area of Work |
|---|---|---|---|---|
| Enactus | United States | Australia, Azerbaijan, Brazil, Canada, China, Egypt, France, Germany, Ghana, Guatemala, India, Ireland, Japan, Kazakhstan, Kenya, Kyrgyzstan, Malaysia, Mexico, Morocco, Netherlands, New Zealand, Nigeria, Philippines, Poland, Puerto Rico, Senegal, Singapore, South Africa, Swaziland, Tajikistan, Thailand, Tunisia, Ukraine, United Kingdom, United States | Non-Governmental Organization | |
| Endeva UG | Germany | Austria, Bangladesh, Botswana, Brazil, Burkina Faso, Colombia, Congo, Democratic Republic, Congo, Republic, Côte d'Ivoire, Denmark, Egypt, Ethiopia, Germany, Ghana, Haiti, India, Indonesia, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Malaysia, Mali, Mauritania, Mauritius, Mexico, Mongolia, Morocco, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nepal, Netherlands, Nigeria, Peru, Philippines, Rwanda, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, South Africa, Sri Lanka, Sudan, Switzerland, Thailand, Tunisia, Turkey, Uganda, United Kingdom, Uruguay, Vietnam, Zambia, Zimbabwe | Consultant | Not Applicable |
| ENEA Consulting | France | Small or Medium Enterprise | COOKSTOVE Design/Manufacture/Assembly, COOKSTOVE Distribution/Retail/Consumer Finance | |
| Energant | United States | China, Philippines | Small or Medium Enterprise | COOKSTOVE Design/Manufacture/Assembly |
| EnerGeek | Haiti | Haiti | Carbon Asset/Project Developer | COOKSTOVE Design/Manufacture/Assembly, COOKSTOVE Distribution/Retail/Consumer Finance, FUEL Production/Processing |
| Energía Libre S. de R.L. de C.V. | Mexico | Mexico | Small or Medium Enterprise | COOKSTOVE Design/Manufacture/Assembly |
| Energia Technology (Uganda) | United Kingdom | Uganda | Small or Medium Enterprise | COOKSTOVE Distribution/Retail/Consumer Finance |
| ENERGIA, International Network on Gender and Sustainable Energy | Netherlands | Afghanistan, Åland Islands, Albania, Algeria, Angola, Anguilla, Antigua and Barbuda, Argentina, Armenia, Aruba, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belgium, Belize, Benin, Bermuda, Bhutan, Bolivia, Bosnia and Herzegovina, Botswana, Brazil, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Cameroon, Canada, Cape Verde, Central African Republic, Chad, Chile, China, Colombia, Comoros, Congo, Democratic Republic, Congo, Republic, Cook Islands, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Croatia, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Democratic Republic of the Congo , Denmark, Djibouti, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, England, Equatorial Guinea, Eritrea, Estonia, Ethiopia, Fiji, Finland, France, Gabon, Gambia, Georgia, Germany, Ghana, Gibraltar, Greece, Grenada, Guatemala, Guinea-Bissau, Guinea, Guyana, Haiti, Honduras, Hong Kong, Hungary, India, Indonesia, Iran, Iraq, Ireland, Israel, Italy, Jamaica, Japan, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Kiribati, Korea, Republic (South), Kuwait, Kyrgyzstan, Lao PDR, Latvia, Lebanon, Lesotho, Liberia, Libya, Luxembourg, Macedonia, Madagascar, Malawi, Malaysia, Maldives, Mali, Malta, Marshall Islands, Mauritania, Mauritius, Mexico, Micronesia, Moldova, Mongolia, Montenegro, Morocco, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Netherlands, New Zealand, Nicaragua, Niger, Nigeria, Niue, Northern Ireland, Norway, Oman, Pakistan, Palau, Palestinian Territory, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Puerto Rico, Qatar, Romania, Russian Federation, Rwanda, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, Sao Tome and Principe, Saudi Arabia, Scotland, Senegal, Serbia, Seychelles, Sierra Leone, Sierra Leone, Singapore, Slovakia, Slovenia, Solomon Islands, Somalia, South Africa, South Georgia, South Sandwich Islands, South Sudan, Spain, Sri Lanka, Sudan, Suriname, Swaziland, Sweden, Switzerland, Syria, Taiwan, Tajikistan, Tanzania, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad and Tobago, Tunisia, Turkey, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Ukraine, United Arab Emirates, United Kingdom, United States, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu, Vietnam, Western Sahara, Yemen, Zambia, Zimbabwe | Non-Governmental Organization | |
| Energie Domestique (ENEDOM) | Rwanda | Rwanda | Carbon Asset/Project Developer | |
| Energise International | Kenya | Togo, Sierra Leone, Nigeria, Niger, Kenya, Ghana | Consultant | |
| Energy 4 Impact (formerly GVEP International) | United Kingdom | Kenya, Rwanda, Senegal, Uganda | Non-Governmental Organization | |
| Energy and Environment Consultant | Nepal | Myanmar, Nepal | Consultant | COOKSTOVE Design/Manufacture/Assembly, COOKSTOVE Distribution/Retail/Consumer Finance, FUEL Distribution/Retail |
| Energy and Security Group | United States | Costa Rica, Saint Lucia, Saint Kitts and Nevis, El Salvador, Honduras, Burundi, Cape Verde, Chad, Mauritius, Mauritania, Mali, Malawi, Madagascar, Liberia, Lesotho, Kenya, Guinea-Bissau, Zimbabwe, Zambia, Uganda, Togo, Swaziland, Sudan, South Africa, Sierra Leone, Seychelles, Senegal, Sao Tome and Principe, Rwanda, Nigeria, Niger, Mozambique, Guinea, Ghana, Gabon, Ethiopia, Eritrea, Equatorial Guinea, Djibouti, Comoros, Central African Republic, Cameroon, Burkina Faso, Benin, Botswana, China, Nepal, Mongolia, India | Small or Medium Enterprise | |
| Energy Explorerz | Uganda | Kenya, Rwanda, Tanzania, Uganda | Small or Medium Enterprise | Not Applicable |
| Energy for All Partnership, Asian Development Bank (ADB) | Philippines | Afghanistan, Armenia, Azerbaijan, Bangladesh, Bhutan, Cambodia, China, Cook Islands, Fiji, Georgia, India, Indonesia, Kazakhstan, Kiribati, Malaysia, Maldives, Marshall Islands, Mongolia, Myanmar, Nauru, Nepal, Pakistan, Palau, Papua New Guinea, Philippines, Samoa, Solomon Islands, Sri Lanka, Tajikistan, Thailand, Timor-Leste, Tonga, Turkmenistan, Tuvalu, Uzbekistan, Vanuatu, Vietnam | Multilateral Organization | |
| Energy In Common | United States | Ghana, Nigeria | Non-Governmental Organization | |
| Energy Private Developers (EPD) | Rwanda | Rwanda | Other (please describe) | Not Applicable |
| Energy Research Centre, University of Cape Town | South Africa | Botswana, Brazil, Gambia, Kenya, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia, South Africa, Swaziland, Tanzania, Uganda, Zimbabwe | Research (Academic, Other) | Not Applicable |
| Energy Scalable, Inc. | United States | Bangladesh, Ghana, Haiti, India, Kenya, Mali, Nepal, Nigeria, Peru, Philippines, Puerto Rico, Rwanda, South Africa, Tanzania, Uganda, United States, Zimbabwe | Small or Medium Enterprise | Not Applicable |
| Energy Transportation Group | United States | Argentina, Brazil, Romania, Oman, Turkey, Qatar, Cameroon, Zambia, China | Small or Medium Enterprise |


