Partner Directory
We invite you to browse our online directory and connect directly with our public, private, and nonprofit partners. For additional online networking and experience exchange, check out community connections.
| Organization | Based In | Operating In | Organization Type | Area of Work |
|---|---|---|---|---|
| Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | Mexico | Argentina, El Salvador, Honduras, India, Kenya, Mexico, Nicaragua, Tanzania | Research (Academic, Other) | Not Applicable |
| Centro Sustentable los Mates | Chile | Chile | Consultant | COOKSTOVE Design/Manufacture/Assembly |
| CEPAN -Centro de Pesquisas Ambientais do Nordeste | Brazil | Brazil | Non-Governmental Organization | |
| Cerâmica Nova Macuácua | Mozambique | Mozambique | Small or Medium Enterprise | COOKSTOVE Design/Manufacture/Assembly |
| Chaff Energy Limited | Kenya | Kenya | Small or Medium Enterprise | COOKSTOVE Design/Manufacture/Assembly, FUEL Production/Processing |
| Chakote Entreprises Ltd | Tanzania | Tanzania | Small or Medium Enterprise | FUEL Distribution/Retail, FUEL Production/Processing |
| Chakraa Bio Energy | India | India | Small or Medium Enterprise | COOKSTOVE Design/Manufacture/Assembly |
| Char Briq Solutions | Kenya | Kenya | Small or Medium Enterprise | FUEL Distribution/Retail, FUEL Production/Processing |
| Charles Chick LLC. DBA Ameret | United States | China, United States | Small or Medium Enterprise | COOKSTOVE Design/Manufacture/Assembly, FUEL Production/Processing |
| Charter Estates | United States | Ghana, Mali, Mozambique, Nicaragua, Philippines, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Singapore, South Sudan, Thailand, Uganda, United Kingdom, United States | Consultant | Not Applicable |
| Chemiphar Uganda Ltd. | Uganda | Uganda | Small or Medium Enterprise | Not Applicable |
| Chemonics International Inc. | United States | Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panama, Nicaragua, Haiti, Dominica, Dominican Republic, Peru, Colombia, Ecuador, Armenia, Serbia, Ukraine, Moldova, Bulgaria, Georgia, Bosnia and Herzegovina, Afghanistan, Egypt, Azerbaijan, Jordan, Morocco, Pakistan, Lebanon, Iraq, Botswana, Zambia, Uganda, Sudan, South Africa, Senegal, Rwanda, Nigeria, Niger, Liberia, Madagascar, Malawi, Mozambique, Mali, Kenya, Guinea, Bangladesh, Thailand, Tajikistan, Sri Lanka, Philippines, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Maldives, Nepal, Mongolia, Indonesia, India | Small or Medium Enterprise | |
| Chemonics International, Improved Cooking Technology Program | Haiti | Haiti | Other (please describe) | COOKSTOVE Design/Manufacture/Assembly, COOKSTOVE Distribution/Retail/Consumer Finance |
| Child Advocacy & Women's Rights International | United States | Afghanistan, Pakistan | Non-Governmental Organization | |
| Child Aid Development Foundation International (CADFIN) | Cameroon | Cameroon | Non-Governmental Organization | FUEL Distribution/Retail |
| Child Way Uganda | Uganda | Uganda | Non-Governmental Organization | COOKSTOVE Design/Manufacture/Assembly, COOKSTOVE Distribution/Retail/Consumer Finance, FUEL Distribution/Retail, FUEL Production/Processing |
| ChildFund India | India | India | Non-Governmental Organization | Not Applicable |
| Children support Organization | South Sudan | South Sudan | Non-Governmental Organization | COOKSTOVE Distribution/Retail/Consumer Finance |
| China Agricultural University | China | China | Research (Academic, Other) | Not Applicable |
| China Association of Rural Energy Industry/China Alliance for Clean Stoves | China | China | Non-Governmental Organization | COOKSTOVE Distribution/Retail/Consumer Finance |


